
|
Sample Terms Based On Vehicle Mileage |
|
| Vehicle Mileage | Estimated Term |
| Less than 30,000 | 72 months |
| Less than 40,000 | 66 |
| Less than 50,000 | 60 |
| Less than 60,000 | 54 |
| Less than 70,000 | 48 |
| Less than 75,000 | 42 |
| Less than 80,000 | 36 |
| Less than 85,000 | 30 |
| Less than 100,000 | 24 |
|
Sample Rates Based On Credit |
|
| Credit Score | Estimated Rate Range (1) |
| Over 700 | 6% to 8% |
| 675 to 699 | 7% to 9% |
| 650 to 674 | 8% to 10% |
| 625 to 649 | 9% to 11% |
| 600 to 624 | 10% to 13% |
| 575 to 599 | 12% to 14% |
| 550 to 574 | 13% to 16% |
| 525 to 549 | 15% to 18% |
| 500 to 524 | 18% to 21% |
| Below 500 | 21% to 25% |
(1) Due to usary laws, rates will vary by state.